Биатлон. Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку в Антхольце, лучшей из белорусок стала Алимбекова — 7-е место  

0 61

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км, которую выиграла француженка Жюстин Бреза.

Лучшей из белорусок стала Динара Алимбекова — 7-е место с тремя штрафными минутами.

21.01. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км
1. Ж.Бреза (Франция) 42.20,6 (0-0-1-0)
2. Ж.Симон (Франция) +51,1 (0-0-1-1)
3. М.Брорссон (Швеция) +1.37,2 (0-0-1-1)
4. К.Игэн (США) +1.55,9 (0-1-0-1)
5. Д.Вирер (Италия) +1.55,9 (0-0-2-1)
6. М.Давидова (Чехия) +2.34,8 (0-0-1-2)
7. Д.АЛИМБЕКОВА (Беларусь) +2.36,2 (1-2-0-0)
8. И.Тандреволд (Норвегия) +2.52,7 (0-1-1-1)
9. Л.Т.Хаузер (Австрия) +2.54,4 (2-1-0-0)
10. У.Нигматуллина (Россия) +2.58,9 (0-1-1-0)
…38. А.СОЛА +5.02,5 (2-1-2-1)
…64. А.ПИЛЬЧУК +7.14,6 (0-0-2-2)
…78. И.ЛЕЩЕНКО +8.11,2 (1-2-1-3)
…87. И.КРУЧИНКИНА +9.50,7 (1-1-4-1)
Е.КРУЧИНКИНА не стартовала
Всего стартовали 96 участниц.

Биатлон.  Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку в Антхольце, лучшей из белорусок стала Алимбекова — 7-е место
 

Источник

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.