Биатлон. Кубок мира. Динара Алимбекова взяла серебро в масстарте на этапе в Антхольце!
Белорусская олимпийская чемпионка Динара Алимбекова стала второй в гонке с массовым стартом на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Победу праздновала итальянка Доротея Вирер, третье место у Анаис Шевалье из Франции.
Анна Сола показала 26-й результат.
23.01. Женщины. Массовый старт. 12,5 км
1. Д.Вирер (Италия) 35.58,7 (1-1-0-0)
2. Д.АЛИМБЕКОВА (Беларусь) +3,7 (0-0-1-0)
3. А.Шевалье (Франция) +11,6 (1-0-0-0)
4. К.Резцова (Россия) +22,8 (0-1-0-1)
5. Ж.Бреза (Франция) +24,8 (1-0-1-2)
6. Т.Экхофф (Норвегия) +28,0 (0-0-0-2)
7. В.Войт (Германия) +35,8 (0-0-0-0)
8. У.Нигматуллина (Россия) +42,5 (0-1-0-0)
9. А.Стремус (Молдова) +49,6 (0-0-1-1)
10. Ж.Симон (Франция) +1.03,4 (0-0-1-2)
…26. А.СОЛА +3.06,4 (0-2-2-3)
Всего стартовали 30 участниц.
Фото: instagram.com/dinara_alimbekova18